 
                          プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: Yanming
証明: ISO,CE,EGS
モデル番号: WCT15QA
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: negotiable
パッケージの詳細: 輸出用のパレット包装
受渡し時間: 注文量に応じて5~20日
支払条件: T/T,L/C
供給の能力: 200 SET/MONTH
| モデルNO: | WCT15QA | バッテリーの電圧: | 24V | バッテリータイプ: | リチウム電池 | 負荷容量: | 1.5トン | モーター: | ブラシ | フレーム素材: | 鉄鋼 | 折りたたみ: | 開かれる | 最大速度: | 20〜40km/h | パワー単位での範囲: | 31~60km | ドライブモーター: | 750W | リフトモーター: | 850W | フォーク の 高さ を 低く する: | 75/85 年 | 仕様: | 1665*680*1300mm | HSコード: | 8427109000 | 供給の能力: | 500 ユニット/月 | パッケージの総重量: | 140kg | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
| モデルNO: | WCT15QA | 
| バッテリーの電圧: | 24V | 
| バッテリータイプ: | リチウム電池 | 
| 負荷容量: | 1.5トン | 
| モーター: | ブラシ | 
| フレーム素材: | 鉄鋼 | 
| 折りたたみ: | 開かれる | 
| 最大速度: | 20〜40km/h | 
| パワー単位での範囲: | 31~60km | 
| ドライブモーター: | 750W | 
| リフトモーター: | 850W | 
| フォーク の 高さ を 低く する: | 75/85 年 | 
| 仕様: | 1665*680*1300mm | 
| HSコード: | 8427109000 | 
| 供給の能力: | 500 ユニット/月 | 
| パッケージの総重量: | 140kg | 
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
電動パレット・トラック (電動パレット・ジャック,電動パレット・ムーバー)倉庫や産業環境内でパレットを移動し輸送するために使用される材料処理機器の一種である.パレットトラックを動かすのに必要なエネルギーを供給するリチウムイオン電池で動いています
利点は?
どうやって使うの?
1.製品 マニュアルとヒント
2.操作前の検査を行う
3.バッテリーを充電
4.パレットトラックを設置し,取り除く->フォークを配置->荷物を上げ->ステアとナビゲート->荷物を下げ->パーキングし,パレットトラックを固定
テクニカルデータ
| モデル | WCT15QA | 
| 負荷容量 | 1500kg | 
| 後輪ベース | 388/518mm | 
| 最大.持ち上げ高度 | 190mm | 
| フォークを降ろす 高さ | 75/85mm | 
| 総長さ | 1665mm | 
| 総幅 | 680mm | 
| 移動速度 | 4/4.2 km/h | 
| 傾斜 負荷/負荷なし | 5/15% | 
| 駆動モーター | 750W | 
| リフトモーター | 850w | 
| バッテリー | リチウム 24V 20Ah | 
商品詳細 写真
